Reference
Degree of difficulty (DD) table
Every listed springboard and platform dive with its DD at each height. A is straight, B pike, C tuck and D free.
1m springboard DD table
77 dives · USA Diving 2025 Rulebook, Appendix D — Table of Degrees of Difficulty (World Aquatics)
| Dive | Name | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward | |||||
| 101 | Forward Dive | 1.4 | 1.3 | 1.2 | — |
| 102 | Forward Somersault | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — |
| 103 | Forward 1 1/2 Somersaults | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — |
| 104 | Forward 2 Somersaults | 2.6 | 2.3 | 2.2 | — |
| 105 | Forward 2 1/2 Somersaults | — | 2.6 | 2.4 | — |
| 106 | Forward 3 Somersaults | — | 3.2 | 2.9 | — |
| 107 | Forward 3 1/2 Somersaults | — | 3.3 | 3.0 | — |
| 108 | Forward 4 Somersaults | — | — | 4.0 | — |
| 109 | Forward 4 1/2 Somersaults | — | — | 4.3 | — |
| 112 | Forward Flying Somersault | — | 1.7 | 1.6 | — |
| 113 | Forward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 1.9 | 1.8 | — |
| Back | |||||
| 201 | Back Dive | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — |
| 202 | Back Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — |
| 203 | Back 1 1/2 Somersaults | 2.5 | 2.3 | 2.0 | — |
| 204 | Back 2 Somersaults | — | 2.5 | 2.2 | — |
| 205 | Back 2 1/2 Somersaults | — | 3.2 | 3.0 | — |
| 206 | Back 3 Somersaults | — | 3.2 | 2.9 | — |
| 212 | Back Flying Somersault | — | 1.7 | 1.6 | — |
| Reverse | |||||
| 301 | Reverse Dive | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 302 | Reverse Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 303 | Reverse 1 1/2 Somersaults | 2.7 | 2.4 | 2.1 | — |
| 304 | Reverse 2 Somersaults | 2.9 | 2.6 | 2.3 | — |
| 305 | Reverse 2 1/2 Somersaults | — | 3.2 | 3.0 | — |
| 306 | Reverse 3 Somersaults | — | 3.3 | 3.0 | — |
| 312 | Reverse Flying Somersault | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 313 | Reverse Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.6 | 2.3 | — |
| Inward | |||||
| 401 | Inward Dive | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — |
| 402 | Inward Somersault | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — |
| 403 | Inward 1 1/2 Somersaults | — | 2.4 | 2.2 | — |
| 404 | Inward 2 Somersaults | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 405 | Inward 2 1/2 Somersaults | — | 3.4 | 3.1 | — |
| 412 | Inward Flying Somersault | — | 2.1 | 2.0 | — |
| 413 | Inward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.9 | 2.7 | — |
| Twisting | |||||
| 5111 | Forward Dive 1/2 Twist | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 5112 | Forward Dive 1 Twist | 2.0 | 1.9 | — | — |
| 5121 | Forward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.7 |
| 5122 | Forward Somersault 1 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5124 | Forward Somersault 2 Twists | — | — | — | 2.3 |
| 5126 | Forward Somersault 3 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5131 | Forward 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5132 | Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.2 |
| 5134 | Forward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 2.6 |
| 5136 | Forward 1 1/2 Somersaults 3 Twists | — | — | — | 3.1 |
| 5138 | Forward 1 1/2 Somersaults 4 Twists | — | — | — | 3.5 |
| 5151 | Forward 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 5152 | Forward 2 1/2 Somersaults 1 Twist | — | 3.2 | 3.0 | — |
| 5154 | Forward 2 1/2 Somersaults 2 Twists | — | 3.6 | 3.4 | — |
| 5211 | Back Dive 1/2 Twist | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 5212 | Back Dive 1 Twist | 2.0 | — | — | — |
| 5221 | Back Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.7 |
| 5222 | Back Somersault 1 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5223 | Back Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.3 |
| 5225 | Back Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.7 |
| 5227 | Back Somersault 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.2 |
| 5231 | Back 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5233 | Back 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.5 |
| 5235 | Back 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.9 |
| 5251 | Back 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.9 | 2.7 | — |
| 5311 | Reverse Dive 1/2 Twist | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — |
| 5312 | Reverse Dive 1 Twist | 2.1 | — | — | — |
| 5321 | Reverse Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.8 |
| 5322 | Reverse Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5323 | Reverse Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5325 | Reverse Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5331 | Reverse 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.2 |
| 5333 | Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.6 |
| 5335 | Reverse 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 3.0 |
| 5337 | Reverse 1 1/2 Somersaults 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.6 |
| 5351 | Reverse 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.9 | 2.7 | — |
| 5353 | Reverse 2 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | 3.5 | 3.3 | — |
| 5355 | Reverse 2 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | 3.9 | 3.7 | — |
| 5411 | Inward Dive 1/2 Twist | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — |
| 5412 | Inward Dive 1 Twist | 2.2 | 1.9 | 1.8 | — |
| 5421 | Inward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5422 | Inward Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5432 | Inward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.7 |
| 5434 | Inward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 3.1 |
3m springboard DD table
99 dives · USA Diving 2025 Rulebook, Appendix D — Table of Degrees of Difficulty (World Aquatics)
| Dive | Name | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward | |||||
| 101 | Forward Dive | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — |
| 102 | Forward Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — |
| 103 | Forward 1 1/2 Somersaults | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — |
| 104 | Forward 2 Somersaults | 2.4 | 2.1 | 2.0 | — |
| 105 | Forward 2 1/2 Somersaults | 2.8 | 2.4 | 2.2 | — |
| 106 | Forward 3 Somersaults | — | 2.8 | 2.5 | — |
| 107 | Forward 3 1/2 Somersaults | — | 3.1 | 2.8 | — |
| 108 | Forward 4 Somersaults | — | 3.8 | 3.4 | — |
| 109 | Forward 4 1/2 Somersaults | — | 4.2 | 3.8 | — |
| 112 | Forward Flying Somersault | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 113 | Forward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 115 | Forward Flying 2 1/2 Somersaults | — | 2.7 | 2.5 | — |
| Back | |||||
| 201 | Back Dive | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — |
| 202 | Back Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 203 | Back 1 1/2 Somersaults | 2.4 | 2.2 | 1.9 | — |
| 204 | Back 2 Somersaults | 2.5 | 2.3 | 2.0 | — |
| 205 | Back 2 1/2 Somersaults | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 206 | Back 3 Somersaults | — | 2.8 | 2.5 | — |
| 207 | Back 3 1/2 Somersaults | — | 3.9 | 3.6 | — |
| 208 | Back 4 Somersaults | — | 3.7 | 3.4 | — |
| 209 | Back 4 1/2 Somersaults | — | 4.7 | 4.4 | — |
| 212 | Back Flying Somersault | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 213 | Back Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.4 | 2.1 | — |
| 215 | Back Flying 2 1/2 Somersaults | — | 3.3 | 3.1 | — |
| Reverse | |||||
| 301 | Reverse Dive | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — |
| 302 | Reverse Somersault | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — |
| 303 | Reverse 1 1/2 Somersaults | 2.6 | 2.3 | 2.0 | — |
| 304 | Reverse 2 Somersaults | 2.7 | 2.4 | 2.1 | — |
| 305 | Reverse 2 1/2 Somersaults | 3.4 | 3.0 | 2.8 | — |
| 306 | Reverse 3 Somersaults | — | 2.9 | 2.6 | — |
| 307 | Reverse 3 1/2 Somersaults | — | 3.8 | 3.5 | — |
| 308 | Reverse 4 Somersaults | — | 3.7 | 3.4 | — |
| 309 | Reverse 4 1/2 Somersaults | — | 4.7 | 4.4 | — |
| 312 | Reverse Flying Somersault | — | 1.9 | 1.8 | — |
| 313 | Reverse Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.5 | 2.2 | — |
| Inward | |||||
| 401 | Inward Dive | 1.7 | 1.4 | 1.3 | — |
| 402 | Inward Somersault | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — |
| 403 | Inward 1 1/2 Somersaults | — | 2.1 | 1.9 | — |
| 404 | Inward 2 Somersaults | — | 2.6 | 2.4 | — |
| 405 | Inward 2 1/2 Somersaults | — | 3.0 | 2.7 | — |
| 407 | Inward 3 1/2 Somersaults | — | 3.7 | 3.4 | — |
| 409 | Inward 4 1/2 Somersaults | — | 4.6 | 4.2 | — |
| 412 | Inward Flying Somersault | — | 1.9 | 1.8 | — |
| 413 | Inward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.6 | 2.4 | — |
| Twisting | |||||
| 5111 | Forward Dive 1/2 Twist | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — |
| 5112 | Forward Dive 1 Twist | 2.2 | 2.1 | — | — |
| 5121 | Forward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.8 |
| 5122 | Forward Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5124 | Forward Somersault 2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5126 | Forward Somersault 3 Twists | — | — | — | 2.9 |
| 5131 | Forward 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5132 | Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5134 | Forward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 2.5 |
| 5136 | Forward 1 1/2 Somersaults 3 Twists | — | — | — | 3.0 |
| 5138 | Forward 1 1/2 Somersaults 4 Twists | — | — | — | 3.4 |
| 5151 | Forward 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.8 | 2.6 | — |
| 5152 | Forward 2 1/2 Somersaults 1 Twist | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 5154 | Forward 2 1/2 Somersaults 2 Twists | — | 3.4 | 3.2 | — |
| 5156 | Forward 2 1/2 Somersaults 3 Twists | — | 3.9 | 3.7 | — |
| 5172 | Forward 3 1/2 Somersaults 1 Twist | — | 3.7 | 3.4 | — |
| 5211 | Back Dive 1/2 Twist | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — |
| 5212 | Back Dive 1 Twist | 2.2 | — | — | — |
| 5221 | Back Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.8 |
| 5222 | Back Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5223 | Back Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5225 | Back Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5227 | Back Somersault 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.3 |
| 5231 | Back 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5233 | Back 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5235 | Back 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5237 | Back 1 1/2 Somersaults 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.3 |
| 5239 | Back 1 1/2 Somersaults 4 1/2 Twists | — | — | — | 3.7 |
| 5251 | Back 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.7 | 2.5 | — |
| 5253 | Back 2 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | 3.4 | 3.2 | — |
| 5255 | Back 2 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | 3.8 | 3.6 | — |
| 5311 | Reverse Dive 1/2 Twist | 2.1 | 2.0 | 1.9 | — |
| 5312 | Reverse Dive 1 Twist | 2.3 | — | — | — |
| 5321 | Reverse Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5322 | Reverse Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5323 | Reverse Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.5 |
| 5325 | Reverse Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.9 |
| 5331 | Reverse 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5333 | Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.5 |
| 5335 | Reverse 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.9 |
| 5337 | Reverse 1 1/2 Somersaults 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.5 |
| 5339 | Reverse 1 1/2 Somersaults 4 1/2 Twists | — | — | — | 3.8 |
| 5351 | Reverse 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.7 | 2.5 | — |
| 5353 | Reverse 2 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | 3.3 | 3.1 | — |
| 5355 | Reverse 2 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | 3.7 | 3.5 | — |
| 5371 | Reverse 3 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 3.4 | 3.1 | — |
| 5373 | Reverse 3 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | 3.7 | — |
| 5375 | Reverse 3 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | 4.1 | — |
| 5411 | Inward Dive 1/2 Twist | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — |
| 5412 | Inward Dive 1 Twist | 2.1 | 1.8 | 1.7 | — |
| 5421 | Inward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.7 |
| 5422 | Inward Somersault 1 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5432 | Inward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.4 |
| 5434 | Inward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5436 | Inward 1 1/2 Somersaults 3 Twists | — | — | — | 3.5 |
5m platform DD table
100 dives · USA Diving 2025 Rulebook, Appendix D — Table of Degrees of Difficulty (World Aquatics)
| Dive | Name | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward | |||||
| 101 | Forward Dive | 1.4 | 1.3 | 1.2 | — |
| 102 | Forward Somersault | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — |
| 103 | Forward 1 1/2 Somersaults | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — |
| 104 | Forward 2 Somersaults | 2.6 | 2.3 | 2.2 | — |
| 105 | Forward 2 1/2 Somersaults | — | 2.6 | 2.4 | — |
| 106 | Forward 3 Somersaults | — | 3.2 | 2.9 | — |
| 107 | Forward 3 1/2 Somersaults | — | — | 3.0 | — |
| 112 | Forward Flying Somersault | — | 1.7 | 1.6 | — |
| 113 | Forward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 1.9 | 1.8 | — |
| 114 | Forward Flying 2 Somersaults | — | 2.5 | 2.4 | — |
| Back | |||||
| 201 | Back Dive | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — |
| 202 | Back Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — |
| 203 | Back 1 1/2 Somersaults | 2.5 | 2.3 | 2.0 | — |
| 204 | Back 2 Somersaults | — | 2.5 | 2.2 | — |
| 205 | Back 2 1/2 Somersaults | — | 3.2 | 3.0 | — |
| 206 | Back 3 Somersaults | — | 3.2 | 2.9 | — |
| 208 | Back 4 Somersaults | — | 4.4 | 4.1 | — |
| 212 | Back Flying Somersault | — | 1.7 | 1.6 | — |
| 213 | Back Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.5 | 2.2 | — |
| Reverse | |||||
| 301 | Reverse Dive | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 302 | Reverse Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 303 | Reverse 1 1/2 Somersaults | 2.7 | 2.4 | 2.1 | — |
| 304 | Reverse 2 Somersaults | 2.9 | 2.6 | 2.3 | — |
| 305 | Reverse 2 1/2 Somersaults | — | 3.3 | 3.1 | — |
| 306 | Reverse 3 Somersaults | — | 3.4 | 3.1 | — |
| 312 | Reverse Flying Somersault | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 313 | Reverse Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.6 | 2.3 | — |
| Inward | |||||
| 401 | Inward Dive | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — |
| 402 | Inward Somersault | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — |
| 403 | Inward 1 1/2 Somersaults | — | 2.4 | 2.2 | — |
| 404 | Inward 2 Somersaults | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 405 | Inward 2 1/2 Somersaults | — | 3.4 | 3.1 | — |
| 406 | Inward 3 Somersaults | — | 4.0 | 3.7 | — |
| 412 | Inward Flying Somersault | — | 2.1 | 2.0 | — |
| 413 | Inward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.9 | 2.7 | — |
| Twisting | |||||
| 5111 | Forward Dive 1/2 Twist | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 5112 | Forward Dive 1 Twist | 2.0 | 1.9 | — | — |
| 5121 | Forward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.7 |
| 5122 | Forward Somersault 1 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5124 | Forward Somersault 2 Twists | — | — | — | 2.3 |
| 5131 | Forward 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5132 | Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.2 |
| 5134 | Forward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 2.6 |
| 5136 | Forward 1 1/2 Somersaults 3 Twists | — | — | — | 3.1 |
| 5138 | Forward 1 1/2 Somersaults 4 Twists | — | — | — | 3.5 |
| 5152 | Forward 2 1/2 Somersaults 1 Twist | — | 3.2 | 3.0 | — |
| 5154 | Forward 2 1/2 Somersaults 2 Twists | — | 3.6 | 3.4 | — |
| 5211 | Back Dive 1/2 Twist | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 5212 | Back Dive 1 Twist | 2.0 | — | — | — |
| 5221 | Back Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.7 |
| 5222 | Back Somersault 1 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5223 | Back Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.3 |
| 5225 | Back Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.7 |
| 5231 | Back 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5233 | Back 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.5 |
| 5235 | Back 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.9 |
| 5237 | Back 1 1/2 Somersaults 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.4 |
| 5239 | Back 1 1/2 Somersaults 4 1/2 Twists | — | — | — | 3.8 |
| 5251 | Back 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.9 | 2.7 | — |
| 5311 | Reverse Dive 1/2 Twist | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — |
| 5312 | Reverse Dive 1 Twist | 2.1 | — | — | — |
| 5321 | Reverse Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.8 |
| 5322 | Reverse Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5323 | Reverse Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5325 | Reverse Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5331 | Reverse 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.2 |
| 5333 | Reverse 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.6 |
| 5335 | Reverse 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 3.0 |
| 5337 | Reverse 1 1/2 Somersaults 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.5 |
| 5351 | Reverse 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 5353 | Reverse 2 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | 3.4 | — |
| 5355 | Reverse 2 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | 3.8 | — |
| 5411 | Inward Dive 1/2 Twist | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — |
| 5412 | Inward Dive 1 Twist | 2.2 | 1.9 | 1.8 | — |
| 5421 | Inward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5422 | Inward Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5432 | Inward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.7 |
| 5434 | Inward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 3.1 |
| Armstand | |||||
| 600 | Armstand Dive | 1.5 | — | — | — |
| 611 | Armstand Forward 1/2 Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.5 | — |
| 612 | Armstand Forward Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.5 | — |
| 614 | Armstand Forward 2 Somersaults | — | 2.5 | 2.2 | — |
| 621 | Armstand Back 1/2 Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.4 | — |
| 622 | Armstand Back Somersault | 2.1 | 2.0 | 1.8 | — |
| 623 | Armstand Back 1 1/2 Somersaults | — | 2.3 | 2.0 | — |
| 624 | Armstand Back 2 Somersaults | 3.1 | 2.9 | 2.6 | — |
| 626 | Armstand Back 3 Somersaults | — | — | 3.5 | — |
| 631 | Armstand Reverse 1/2 Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.5 | — |
| 632 | Armstand Reverse Somersault | — | 2.1 | 1.9 | — |
| 633 | Armstand Reverse 1 1/2 Somersaults | — | 2.4 | 2.1 | — |
| 634 | Armstand Reverse 2 Somersaults | — | 3.0 | 2.7 | — |
| 6122 | Armstand Forward Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.4 |
| 6124 | Armstand Forward Somersault 2 Twists | — | — | — | 2.7 |
| 6142 | Armstand Forward 2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 3.2 |
| 6144 | Armstand Forward 2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 3.5 |
| 6221 | Armstand Back Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.6 |
| 6241 | Armstand Back 2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.8 | 2.5 | — |
| 6243 | Armstand Back 2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 3.3 |
| 6245 | Armstand Back 2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 3.7 |
| 6261 | Armstand Back 3 Somersaults 1/2 Twist | — | 3.6 | 3.4 | — |
7.5m platform DD table
108 dives · USA Diving 2025 Rulebook, Appendix D — Table of Degrees of Difficulty (World Aquatics)
| Dive | Name | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward | |||||
| 101 | Forward Dive | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — |
| 102 | Forward Somersault | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — |
| 103 | Forward 1 1/2 Somersaults | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — |
| 104 | Forward 2 Somersaults | 2.4 | 2.1 | 2.0 | — |
| 105 | Forward 2 1/2 Somersaults | — | 2.4 | 2.2 | — |
| 106 | Forward 3 Somersaults | — | 2.8 | 2.5 | — |
| 107 | Forward 3 1/2 Somersaults | — | 3.1 | 2.8 | — |
| 112 | Forward Flying Somersault | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 113 | Forward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 114 | Forward Flying 2 Somersaults | — | 2.3 | 2.2 | — |
| 115 | Forward Flying 2 1/2 Somersaults | — | — | 2.5 | — |
| Back | |||||
| 201 | Back Dive | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — |
| 202 | Back Somersault | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — |
| 203 | Back 1 1/2 Somersaults | 2.4 | 2.2 | 1.9 | — |
| 204 | Back 2 Somersaults | 2.5 | 2.3 | 2.0 | — |
| 205 | Back 2 1/2 Somersaults | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 206 | Back 3 Somersaults | — | 2.8 | 2.5 | — |
| 207 | Back 3 1/2 Somersaults | — | — | 3.5 | — |
| 208 | Back 4 Somersaults | — | 4.2 | 3.9 | — |
| 212 | Back Flying Somersault | — | 1.8 | 1.7 | — |
| 213 | Back Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.4 | 2.1 | — |
| Reverse | |||||
| 301 | Reverse Dive | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — |
| 302 | Reverse Somersault | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — |
| 303 | Reverse 1 1/2 Somersaults | 2.6 | 2.3 | 2.0 | — |
| 304 | Reverse 2 Somersaults | 2.7 | 2.4 | 2.1 | — |
| 305 | Reverse 2 1/2 Somersaults | 3.5 | 3.1 | 2.9 | — |
| 306 | Reverse 3 Somersaults | — | 3.0 | 2.7 | — |
| 308 | Reverse 4 Somersaults | — | 4.5 | 4.2 | — |
| 312 | Reverse Flying Somersault | — | 1.9 | 1.8 | — |
| 313 | Reverse Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.5 | 2.2 | — |
| Inward | |||||
| 401 | Inward Dive | 1.7 | 1.4 | 1.3 | — |
| 402 | Inward Somersault | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — |
| 403 | Inward 1 1/2 Somersaults | — | 2.1 | 1.9 | — |
| 404 | Inward 2 Somersaults | — | 2.6 | 2.4 | — |
| 405 | Inward 2 1/2 Somersaults | — | 3.0 | 2.7 | — |
| 406 | Inward 3 Somersaults | — | 3.4 | 3.1 | — |
| 407 | Inward 3 1/2 Somersaults | — | — | 3.4 | — |
| 412 | Inward Flying Somersault | — | 1.9 | 1.8 | — |
| 413 | Inward Flying 1 1/2 Somersaults | — | 2.6 | 2.4 | — |
| Twisting | |||||
| 5111 | Forward Dive 1/2 Twist | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — |
| 5112 | Forward Dive 1 Twist | 2.2 | 2.1 | — | — |
| 5121 | Forward Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.8 |
| 5122 | Forward Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5124 | Forward Somersault 2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5131 | Forward 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5132 | Forward 1 1/2 Somersaults 1 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5134 | Forward 1 1/2 Somersaults 2 Twists | — | — | — | 2.5 |
| 5136 | Forward 1 1/2 Somersaults 3 Twists | — | — | — | 3.0 |
| 5138 | Forward 1 1/2 Somersaults 4 Twists | — | — | — | 3.4 |
| 5152 | Forward 2 1/2 Somersaults 1 Twist | — | 3.0 | 2.8 | — |
| 5154 | Forward 2 1/2 Somersaults 2 Twists | — | 3.4 | 3.2 | — |
| 5172 | Forward 3 1/2 Somersaults 1 Twist | — | 3.7 | 3.4 | — |
| 5211 | Back Dive 1/2 Twist | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — |
| 5212 | Back Dive 1 Twist | 2.2 | — | — | — |
| 5221 | Back Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.8 |
| 5222 | Back Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5223 | Back Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5225 | Back Somersault 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5231 | Back 1 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | — | — | 2.0 |
| 5233 | Back 1 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.4 |
| 5235 | Back 1 1/2 Somersaults 2 1/2 Twists | — | — | — | 2.8 |
| 5237 | Back 1 1/2 Somersaults 3 1/2 Twists | — | — | — | 3.3 |
| 5239 | Back 1 1/2 Somersaults 4 1/2 Twists | — | — | — | 3.7 |
| 5251 | Back 2 1/2 Somersaults 1/2 Twist | — | 2.7 | 2.5 | — |
| 5253 | Back 2 1/2 Somersaults 1 1/2 Twists | — | 3.3 | 3.1 | — |
| 5311 | Reverse Dive 1/2 Twist | 2.1 | 2.0 | 1.9 | — |
| 5312 | Reverse Dive 1 Twist | 2.3 | — | — | — |
| 5321 | Reverse Somersault 1/2 Twist | — | — | — | 1.9 |
| 5322 | Reverse Somersault 1 Twist | — | — | — | 2.1 |
| 5323 | Reverse Somersault 1 1/2 Twists | — | — | — | 2.5 |
